Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 11 files | 34M | 07.10.2014 12:12 | |
20141004_172340.jpg | 4.3M | 06.10.2014 13:47 | image/jpeg |
20141004_172704.jpg | 3.3M | 06.10.2014 13:47 | image/jpeg |
20141004_172718.jpg | 3.7M | 06.10.2014 13:47 | image/jpeg |
20141004_172732.jpg | 4.3M | 06.10.2014 13:47 | image/jpeg |
20141004_172832.jpg | 3.4M | 06.10.2014 13:47 | image/jpeg |
20141004_173216.jpg | 2.8M | 06.10.2014 13:47 | image/jpeg |
20141004_173220.jpg | 3.0M | 06.10.2014 13:48 | image/jpeg |
20141004_173255.jpg | 3.0M | 06.10.2014 13:48 | image/jpeg |
20141004_173312.jpg | 3.0M | 06.10.2014 13:48 | image/jpeg |
20141004_173435.jpg | 2.9M | 06.10.2014 13:48 | image/jpeg |
20141007-0101-dam-jalba.jpg | 200K | 07.10.2014 12:12 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Водното количество, което се изпуска след съоръжението е ПРЕКАЛЕНО МАЛКО. В никакъв случай това не са 80 л/сек. Рибен проход няма... По документи би трябвало да има?! Реката след водохващането е почти пресъхнала. Около 300 метра по-надолу има приток, в който има повече вода. Видео на реката ПРЕДИ водохващането: Видео на реката СЛЕД водохващането: Пусната е жалба на 07.10.2014. Чакаме отговор.