Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 9 files | 7.4M | 06.10.2014 17:23 | |
P1010062.jpg | 842K | 06.10.2014 17:21 | image/jpeg |
P1010066.jpg | 854K | 06.10.2014 17:20 | image/jpeg |
P1010068.jpg | 793K | 06.10.2014 17:20 | image/jpeg |
P1010069.jpg | 812K | 06.10.2014 17:22 | image/jpeg |
P1010070.jpg | 810K | 06.10.2014 17:22 | image/jpeg |
P1010072.jpg | 863K | 06.10.2014 17:22 | image/jpeg |
P1010073.jpg | 856K | 06.10.2014 17:23 | image/jpeg |
P1010076.jpg | 807K | 06.10.2014 17:23 | image/jpeg |
P1010077.jpg | 907K | 06.10.2014 17:23 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Най-стръмният рибен проход на планетата. Брутален. В нарушение на изискванията на БДУВИБР. Няма вода в него. Реката е почти пресъхнала.