Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 12 files | 4.4M | 13.09.2016 16:10 | |
Doklad VEC 17.08.2016.pdf | 1.1M | 13.09.2016 16:10 | application/pdf |
P1010734.jpg | 344K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010735.jpg | 345K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010736.jpg | 302K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010737.jpg | 279K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010738.jpg | 297K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010739.jpg | 269K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010740.jpg | 247K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010742.jpg | 254K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010743.jpg | 329K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010744.jpg | 340K | 16.08.2016 01:05 | image/jpeg |
P1010745.jpg | 326K | 16.08.2016 01:06 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е при маловодие. Не отнема вода при маловодие, савакът е вдигнат, поздравяваме собственика за което. Но: изграденият рибен проход не е проектиран и правилно. Отделно, че същият е недостижим за риби и други водни организми, поради излетия бетон в реката под водохващането. Вмомента риби не могат да мигрират поради същия този бетон и през савака. Напорния водопровод е изпълнен надземен ! Трябва да се провери при функциониращо водохващане. Видео 1: Видео 2