Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 6 files | 2.8M | 13.09.2016 23:49 | |
Doklad VEC IBR.pdf | 1.1M | 13.09.2016 23:49 | application/pdf |
DSCF3811.jpg | 436K | 16.07.2016 22:26 | image/jpeg |
DSCF3812.jpg | 452K | 16.07.2016 22:26 | image/jpeg |
DSCF3813.jpg | 336K | 16.07.2016 22:26 | image/jpeg |
DSCF3816.jpg | 273K | 16.07.2016 22:26 | image/jpeg |
DSCF3818.jpg | 295K | 16.07.2016 22:26 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Поредното брутално престъпление !!! Посещението е при маловодие и водохващането отнема 100% от водата в реката, а не би трябвало да работи изобщо. Рибния проход е абсурден, не че има какво да мигрира през него. Обърнете внимание колко под ръба на преливника и отвора за рибния проход е нивото на водата. Това водохващане е проектирано да взема всичката вода! Видео 1: Видео 2: Видео 3: