Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 12 files | 3.9M | 14.09.2016 09:53 | |
| Doklad VEC BDDR.pdf | 668K | 14.09.2016 09:53 | application/pdf |
| DSCF3877.jpg | 401K | 06.08.2016 00:45 | image/jpeg |
| DSCF3878.jpg | 427K | 06.08.2016 00:45 | image/jpeg |
| DSCF3879.jpg | 421K | 06.08.2016 00:45 | image/jpeg |
| DSCF3880.jpg | 437K | 06.08.2016 00:45 | image/jpeg |
| DSCF3883.jpg | 213K | 06.08.2016 00:45 | image/jpeg |
| DSCF3884.jpg | 153K | 06.08.2016 00:46 | image/jpeg |
| DSCF3885.jpg | 240K | 06.08.2016 00:46 | image/jpeg |
| DSCF3886.jpg | 282K | 06.08.2016 00:46 | image/jpeg |
| DSCF3887.jpg | 315K | 06.08.2016 00:46 | image/jpeg |
| DSCF3888.jpg | 262K | 06.08.2016 00:46 | image/jpeg |
| DSCF3890.jpg | 214K | 06.08.2016 00:46 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Предишното посещение беше при пълноводие, но сега в маловодие, водохващането отнема вода. Рибния проход е доста странен, водата тече през него, но количеството е много под необходи- мото по разрешително. На снимките се вижда, че рибния проход е закрит, като в дъното има нещо като савак ?! Дали не запушват рибния проход с това приспособление ? Видео 1: Видео 2:












