Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
---|---|---|---|
total 8 files | 55M | 13.09.2015 11:44 | |
DSC01650.jpg | 7.0M | 13.09.2015 11:42 | image/jpeg |
DSC01651.jpg | 6.7M | 13.09.2015 11:44 | image/jpeg |
DSC01652.jpg | 7.7M | 13.09.2015 11:44 | image/jpeg |
DSC01653.jpg | 6.5M | 13.09.2015 11:44 | image/jpeg |
DSC01654.jpg | 6.9M | 13.09.2015 11:44 | image/jpeg |
DSC01655.jpg | 5.9M | 13.09.2015 11:44 | image/jpeg |
DSC01656.jpg | 7.5M | 13.09.2015 11:44 | image/jpeg |
DSC01657.jpg | 6.5M | 13.09.2015 11:44 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Посещението е след силни дъждове в района. Изпусканото водно количество е ОК. Рибният проход е непреодолим за риби и други водни организми. Отстрани е направен рибен проход тип байпас, който се нуждае от преработка, за постигане на по-голяма широчина и дълбочина на коритото. ВИДЕО: