Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 6 files | 6.4M | 01.10.2014 17:54 | |
| 1.jpg | 1.1M | 01.10.2014 17:53 | image/jpeg |
| 2.jpg | 1.0M | 01.10.2014 17:53 | image/jpeg |
| 3.jpg | 1.1M | 01.10.2014 17:53 | image/jpeg |
| 4.jpg | 985K | 01.10.2014 17:54 | image/jpeg |
| 5.jpg | 1.0M | 01.10.2014 17:54 | image/jpeg |
| 6.jpg | 1.1M | 01.10.2014 17:54 | image/jpeg |
Информация и резултати от посещението:
Реката след водохващането едва църцори. Минималното водно количество от 150л/сек не е спазено.







