Име ВЕЦ: ВЕЦ Огоста 9 Титуляр: ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД Воден обект: р. Огоста Поречие: Огоста и западно от Огоста Населено място: Портитовци Бойчиновци Вец - община: Вец - населено място (в близост): Мощност (KW) по БД: 715 Кота водохващане (м): 91.2 Координати водохващане (decimal): 43.482935,23.354416 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 1620 Наличие на рибен проход: f Тип на рибен проход: 0
Прикачени файлове:
| file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
|---|---|---|---|
| total 5 files | 2.6M | 04.11.2025 18:58 | |
| 01 7901_2021 ASSG po 12354_2020.pdf | 180K | 04.11.2025 18:58 | application/pdf |
| 02 2859_2022 VAS po 12354_2020.pdf | 793K | 04.11.2025 18:58 | application/pdf |
| 03 4189_2022 ASSG po 12117_2020.pdf | 173K | 04.11.2025 18:58 | application/pdf |
| 04 5056_2023 VAS po 12117_2020.pdf | 1.2M | 04.11.2025 18:58 | application/pdf |
| 05 294_2025 ASSG po 1499_2023.pdf | 291K | 04.11.2025 18:58 | application/pdf |

