Прикачени файлове:
file name | size (bytes) | last modified | MIME type |
total 10 files | 12M | 07.11.2016 22:05 | |
120.jpg | 1.8M | 23.09.2016 19:40 | image/jpeg |
121.jpg | 1.6M | 23.09.2016 19:40 | image/jpeg |
122.jpg | 1.2M | 23.09.2016 19:40 | image/jpeg |
125.jpg | 1.1M | 23.09.2016 19:40 | image/jpeg |
126.jpg | 1.1M | 23.09.2016 19:40 | image/jpeg |
129.jpg | 1.6M | 23.09.2016 19:41 | image/jpeg |
134.jpg | 1.2M | 23.09.2016 19:41 | image/jpeg |
137.jpg | 1.4M | 23.09.2016 19:41 | image/jpeg |
139.jpg | 1.2M | 23.09.2016 19:41 | image/jpeg |
Doklad BDDR.pdf | 90K | 07.11.2016 22:05 | application/pdf |
Информация и резултати от посещението:
- ВЕЦ-ът работи при маловодие.
- През рибния проход минава вода, но с много голяма скорост. Абсобютно непреодолим.
- Реката под водохващането не е пресъхнала, но е с доста намален дебит.
- Под ВЕЦ-а, на екологичните води има второ, незаконно насипно водохващане за рибарник,
което прекъсва реката за кратък участък, въпреки че реално ползва много малка част от водата.
През това водохващане водата преминава единствено процеждайки се през камъните.
Последните три снимки са от незаконното водохващане.